Descrição do Serviço |
Parâmetro, Faixa e Método |
Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
(Realizados nas instalações permanentes) |
INSTRUMENTOS E GABARITOS DE MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO
|
Braço Articulado de Medição | Desempenho para medição de diâmetro (entre 10 mm a 50 mm) | 0,002 mm |
| Desempenho da articulação em um ponto único | 0,004 mm |
| Desempenho volumétrico com raio de até 1400 mm | 0,009 mm |
| Desempenho volumétrico com raio maior que 1400 mm até 2600 mm | 0,012 mm |
| Comparação direta com barra de assentos cônicos e esfera padrão. | |
(Realizados nas instalações do cliente) |
INSTRUMENTOS E GABARITOS DE MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO
|
Braço Articulado de Medição | Desempenho para medição de diâmetro (entre 10 mm até 50 mm) | 0,002 mm |
| Desempenho da articulação em um ponto único | 0,004 mm |
| Desempenho volumétrico com raio de até 1400 mm | 0,009 mm |
| Desempenho volumétrico com raio maior que 1.400mm até 2.600 mm | 0,012 mm |
| Comparação direta com barra de assentos cônicos e esfera padrão. | |
MÁQUINAS DE MEDIÇÃO
|
Máquina de Medição por Coordenadas | Medições lineares (eixos X, Y e Z) e volumétricas (até 2.000 mm) | (0,5 + L/750) µm, sendo L em mm |
| Erro de apalpação | 1,0 µm |
| Medições lineares (eixos X, Y e Z) (até 25.000 mm) | (0,3 + L/1750) µm, sendo L em mm |
| Medições volumétricas (até 25.000 mm) | (0,5 + L/750) µm, sendo L em mm |
| Erro de apalpação | 1,0 µm |
| (até 2.000 mm): Comparação direta com blocos padrão | |
| (até 25.000 mm): Comparação direta com laser interferométrico (medição linear) e por comparação direta com blocos padão (medição volumétrica) | |